<em id="iuisr"><noframes id="iuisr"><noscript id="iuisr"></noscript><em id="iuisr"><noframes id="iuisr">
<blockquote id="iuisr"></blockquote>

<blockquote id="iuisr"><xmp id="iuisr">

  1. ·Chinese ·English
     

    Home  |  Company  |  News  |  Products MessengerOrder  |  Contact

     
     
      Current | fuse | insurance tube fuse (39)
      Temperature fuse Thermal Cutoff(20)
      Temperature Switch (38)
      Since the recovery fuse | recoverable fuse(16)
      Automotive fuse(17)
      fuse holder auto fuse holder (10)
      Thermistor | Temperature Sensor(12)
      Varistor|Discharge(20)
      Fuse with household appliances(200)
      Deputy foreign brands(36)
      Transient suppression diode(10)
      Current | fuse holder| insurance tube fuse (6)
      BUSSMANN |BUSSFUSES(11)
      SIBA fuse (13)
       SWEFUSE Electric fuse | high-voltage fuse(9)
      JEANMULLERFUSEETI(1)
      ◇ ETI
      FERRAZ FUSE(1)
      ITALWEBER fuse(2)
     

     

    Product type:Since the recovery fuse | recoverable fuse - Plug type self recovery fuse resettable fuse
    Name:60V PPTC fuse
    Item:variety of specifications
    Description:
    KX(60V) Electrical specification            Imax:40A
    Products
    model
    IH IT IMAX VMAX Trip Pdtyp Rmin Rmax R1max Lead
    (A) (A) (A) (V) (A) (S) (W) (Ω) (Ω) (Ω) (Φmm)
    KX005 0.05 0.10 40 60 0.25 5.0 0.30 16.00 26.00 15.0 0.40
    KX010 0.10 0.20 40 60 0.50 8.0 0.51 2.50 4.50 6.0 0.50
    KX017 0.17 0.34 40 60 0.85 5.0 0.60 2.00 3.20 4.5 0.50
    KX020 0.20 0.40 40 60 1.00 3.6 0.52 1.50 2.84 3.8 0.50
    KX025 0.25 0.50 40 60 1.25 3.2 0.52 1.00 1.95 2.8 0.50
    KX030 0.30 0.60 40 60 1.50 3.0 0.59 0.76 1.36 1.80 0.50
    KX040 0.40 0.80 40 60 2.00 3.8 0.66 0.52 0.86 1.10 0.50
    KX050 0.50 1.00 40 60 2.50 4.0 0.80 0.41 0.77 1.00 0.50
    KX065 0.65 1.30 40 60 3.25 5.3 0.90 0.27 0.48 0.60 0.60
    KX075 0.75 1.50 40 60 3.75 6.3 0.95 0.18 0.40 0.50 0.60
    KX090 0.90 1.80 40 60 4.5 7.2 1.00 0.14 0.31 0.42 0.60
    KX110 1.10 2.20 40 60 5.5 8.2 1.51 0.14 0.25 0.33 0.80
    KX135 1.35 2.70 40 60 6.75 9.6 1.71 0.12 0.19 0.26 0.80
    KX160 1.60 3.20 40 60 8.0 11.4 1.98 0.09 0.14 0.19 0.80
    KX185 1.85 3.70 40 60 9.25 12.6 2.10 0.08 0.12 0.16 0.80
    KX250 2.50 5.00 40 60 12.5 15.6 2.50 0.05 0.08 0.11 0.80
    KX300 3.00 6.00 40 60 15.00 19.8 2.80 0.04 0.06 0.08 0.80
    KX375 3.75 7.50 40 60 18.75 24.0 3.20 0.03 0.05 0.07 0.80
    Operating current/working conditions temperature relations table
    Model Ambient Temperature( )
    -40 -20 0 25 40 50 60 70 85
    KX005 0.077 0.069 0.061 0.050 0.044 0.040 0.0360 0.032 0.025
    KX010 0.18 0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
    KX017 0.28 0.24 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.06
    KX020 0.34 0.29 0.25 0.20 0.16 0.14 0.13 0.10 0.07
    KX025 0.42 0.36 0.31 0.25 0.20 0.18 0.16 0.12 0.09
    KX030 0.52 .0.44 0.38 0.30 0.24 0.22 0.18 0.14 0.10
    KX040 0.66 0.57 0.50 0.40 0.32 0.29 0.24 0.20 0.14
    KX050 0.83 0.74 0.63 0.50 0.41 0.36 0.30 0.25 0.18
    KX065 1.10 0.95 0.82 0.65 0.53 0.47 0.40 0.33 0.24
    KX075 1.26 1.11 0.95 0.75 0.61 0.54 0.45 0.39 0.28
    KX090 1.52 1.30 1.15 0.90 0.73 0.65 0.55 0.47 0.33
    KX110 1.82 1.60 1.35 1.10 0.89 0.79 0.65 0.55 0.40
    KX135 2.20 1.91 1.65 1.35 1.09 0.96 0.80 0.68 0.50
    KX160 2.60 2.30 1.95 1.60 1.30 1.13 1.00 0.80 0.60
    KX185 3.00 2.63 2.30 1.85 1.50 1.33 1.12 0.92 0.67
    KX250 4.05 3.58 3.02 2.50 2.02 1.80 1.55 1.30 0.90
    KX300 4.82 4.16 3.62 3.00 2.43 2.16 1.85 1.50 1.09
    KX375 6.02 5.19 4.50 3.75 3.02 2.68 2.30 1.95 1.39
    Size (mm)
    Product
    model
    A B C D E F Fig
    Max Max Typ Min Max Typ
    KX005 7.4 12.7 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX010 7.4 11.6 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX017 7.4 12.7 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX020 7.4 11.7 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX025 7.4 12.7 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX030 7.4 12.7 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX040 7.6 13.5 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX050 7.9 13.7 5.1 7.6 3.1 1.1 1
    KX065 9.4 14.5 5.1 7.6 3.1 1.1 2
    KX075 10.2 15.2 5.1 7.6 3.1 1.1 2
    KX090 11.2 15.8 5.1 7.6 3.1 1.1 2
    KX110 12.8 17.5 5.1 7.6 3.1 1.4 3
    KX135 14.5 19.1 5.1 7.6 3.1 1.4 3
    KX160 16.3 20.8 5.1 7.6 3.1 1.4 3
    KX185 17.5 22.4 5.1 7.6 3.1 1.4 3
    KX250 20.8 25.4 10.2 7.6 3.1 1.4 3
    KX300 23.9 28.6 10.2 7.6 3.1 1.4 3
    KX375 27.2 31.8 10.2 7.6 3.1 1.4 3
     
    Friends Links
      google搜索  百 度 搜 索  必應(yīng)搜索  搜狗搜索  騰訊搜搜  網(wǎng)易有道  買賣機(jī)械網(wǎng)     孫悟空  貨源批發(fā)導(dǎo)航網(wǎng)  常州勝名電子廠  

    ShengMing Electronic Co.,LTD(ShengWeier Electronic)http://www.mengmujia.com ©-Copyright  Support
    ADD:Hengshan Road, New North District Changzhou hi-tech park industrial zone
    Tel:051981690383 83729393 83713321 全天電話 18961129138 Fax:0519-82076081
    E-mail:swefuse@163.com,119453886@qq.com,282147537@qq.com

    蜀ICP備08004869號(hào)
    專業(yè)專注,全心服務(wù)
    您是第位訪問者

    一本色道久久综合狠狠躁篇 | 国产精品久久久久久久| 99久久99这里只有免费的精品| 青青草原1769久久免费播放| 午夜精品久久影院蜜桃| 久久久一本精品99久久精品66| 国产精品嫩草影院久久| 久久热这里只有精品在线观看| 7777久久亚洲中文字幕| 精品久久久久成人码免费动漫 | 久久精品一区二区| 欧美日韩精品久久久免费观看| 国产亚洲精久久久久久无码| 亚洲午夜无码AV毛片久久| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 99久久这里只精品国产免费| 国产精品成人精品久久久| 久久久久亚洲Av无码专| 精品人妻伦九区久久AAA片69| 国产精品欧美亚洲韩国日本久久| 日韩人妻无码精品久久免费一| 久久综合色区| 久久精品人妻一区二区三区| 97精品久久天干天天天按摩| 欧美va久久久噜噜噜久久| 久久久久久国产a免费观看黄色大片| 成人亚洲欧美久久久久 | 久久久亚洲精品蜜桃臀| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 精品国产乱码久久久久软件| 伊人久久国产免费观看视频| 久久国产综合精品五月天| 国产精品久久久久久久久久免费| 国产精品久久久久无码av| 国产精品久久久久…| 精品国际久久久久999波多野| 欧美亚洲色综久久精品国产| 色综合久久久久综合体桃花网| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| | 国产精品视频久久久|